Les principaux Trails des Côtes d’Armor
La Folle Nétéi – Hillion | 7 janvier 2023 : Course nocturne de 13 km. En savoir plus.
Galoupadenn des timouns – Guingamp | 8 janvier 2023 : Courses de 8 km et 13 km. En savoir plus.
Trail Glazig – Plourhan | 4 et 5 février 2023 : Courses nocturnes de 9 km et 19 km. Courses de 12 km, 26 km et 59 km. En savoir plus.
Ultra Tour des Côtes d’Armor – Lannion | 12 février 2023 : Courses de 10 km, 20 km, 32 km, 60 km et 90 km. En savoir plus.
Les nocturnes du pain chaud – Lanfains | 25 février 2023 : Courses nocturnes de 9 et 16km. En savoir plus.
Entre Dunes et Bouchots – Hillion | 1 et 2 avril 2023: Courses de 11 km, 24 km, 54 km. En savoir plus.
Fresnaye Trail – Matignon | 23 avril 2023 : 10km, 17km et 38km
Landes et Bruyères – Erquy | 28 au 30 avril 2022 : Courses de 6 km, 14 km et 33 km. En savoir plus.
Rando Muco – Belle-Isle-en-Terre | 30 avril 2023 : Courses de 8 km, 14 km, 25 km et 44 km. En savoir plus.
La Traversée de la Baie – Saint-Brieuc | 6 mai 2023 : Courses de 14 km, 24 km et 35 km et 47 km. En savoir plus.
Trail des Ébihens – Saint-Jacut-de-la-Mer | 14 mai 2023 : Course de 20.3 km. En savoir plus.
Trail des Kaos – Saint-Julien | 14 mai 2023 : Courses de 7 km, 13 km et 25 km. En savoir plus.
Trail en Guirec – Perros-Guirec | 28 mai 2023 : Courses de 10 km et 25 km. En savoir plus
Trail de Guerlédan – Bon-Repos-sur-Blavet | 27 et 28 mai 2023 : Courses de 8km, 13 km, 26 km, 36 km et 65 km. En savoir plus.
La Course de la Mer – Ploubazlanec | 30 juillet 2023 : Courses de 5 km, 12 km et 26 km. En savoir plus.
Le Défi du Jerzual – Dinan : Courses de 5.5 km et 11 km
Trail du Rodo – Tréméloir : Courses de 8 km, 13 km et 23 km. En savoir plus.
Trail de Plaintel – Plaintel : Courses de 12 km, 22 km et 33 km. En savoir plus.
Trail Urbain – Saint-Brieuc : Courses de 11 km et 22 km. En savoir plus
Menestrail – Moncontour | 4 décembre 2022 : Courses de 12 km, 22 km, 33 km et 54 km. En savoir plus.
Trail Urbain – Lannion | 4 décembre 2022 : Courses de 5 km et 10 km.